ご利用料金のご案内
ご利用料金のご案内ページです。
費用(1か月の目安) | ||||
---|---|---|---|---|
家賃 | ¥34,000 | |||
食費 | ¥36,000 | |||
光熱費 | ¥12,360 | |||
リネン費 | ¥3,000 | |||
合計 | ¥85,360 |
要介護度別 介護料金 (30日計算) ※1割負担の場合 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 17,050円 | |||
要介護2 | 19,087円 | |||
要介護3 | 21,284円 | |||
要介護4 | 23,320円 | |||
要介護5 | 25,485円 |
※別途おむつ代 医療費 嗜好品等の費用が発生いたします。
※入居一時金・敷金・礼金はありません。
※前家賃となっておりますので、入居月に2ヵ月分の家賃を頂いております。
(月中途での入居の場合、翌月の請求時に精算させて頂きます。)